Tarife ENVIRON valabile de la 01.01.2023 |
|||
Cod categorii | Categorii de echipamente conform Anexa 2 | Tarife (lei/buc) | Exemple de produse care se încadrează în categoriile EEE |
1 | Echipamente de transfer termic | ||
1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | 7.5 | frigidere, congelatoare, vitrinefrigorifice, lăzi frigorifice, pompe de căldura, radiatoare, AC >50kg etc. |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | 25 | |
1.3 | Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 60 | |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 90 | |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 500 | |
1.6 | Echipamente de transfer termic > 1000kg | 1 leu/kg | |
1.7 | Aparate de aer condiționat ≤50kg | 30 | AC |
1.8 | Distribuitoare automate | 1.5 lei/kg | distribuitoare automate de produse solide, sticle sau doze reci |
2 | Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100cm2 | ||
2.1 | Ecrane | 1 leu/kg | panouri luminoase etc. |
2.2 | Televizoare, Monitoare <40” | 6.5 | – |
2.2.1 | Televizoare, Monitoare ≥40” | 12 | – |
2.3 | Calculatoare portabile | 4.5 | laptop, notebook, netbook |
2.4 | Calculatoare mici portabile | 1.2 | e-reader, tableta etc. |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri si alte echipamente mari cu ecran mai mare de 100 cm2 | 1 leu/kg | – |
3 | Lămpi |
||
3.1 | LED | 0,65 | becuri și tuburi cu LED |
3.2 | Alte lămpi | 0,9 | lămpi fluorescente drepte, compacte, cu descărcare în gaze de înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice, cu vapori de sodiu la joasă presiune |
4 | Echipamente de mari dimensiuni, având oricare din dimensiunile externe mai mare de 50cm | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤25 kg | 15 | – |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere >25kg ≤100kg | 35 | – |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni și servere >100 ≤200kg | 50 | – |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | 4.5 | plite electrice ți alte echipamente pentru procesarea alimentelor, mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat vase, echipamente pentru încălzire, ventilatoare, mașini de cusut, aparate de iluminat, echipamente de larg consum, echipamente de îngrijire personală, ceasuri și cântare, echipamente de producție, plottere, printere, automate cu monede și echipamente sportive, instrumente de supraveghere și control, scule și unelte etc. |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg≤10kg | 7.5 | |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg≤50kg | 30 | |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg≤100kg | 50 | |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg≤500kg | 80 | |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg≤1000kg | 500 | |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | 1 leu/kg | |
4.10 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 1.5 lei/kg | – |
4.11 | Panouri fotovoltaice | 0.9 lei/kg | – |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | 1 leu/kg | – |
5 | Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm) | ||
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni ≤0.2kg | 0.15 | ceasuri, cuțite electrice, mixere, blendere, storcatoare, fier de călcat, aparate de iluminat, instrumente de supraveghere și control, jucării, scule și unelte, ventilatoare, cuptoare cu microunde etc. |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni >0.2kg ≤ 1kg | 0.75 | |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni >1kg ≤ 2kg | 1.5 | |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni >2kg ≤ 3kg | 3 | |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni >3kg ≤ 5kg | 4.5 | |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni >5kg | 9 | |
6 | Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm. | ||
6.1 | Echipamente informatice și de telecomunicații ≤ 0.2kg | 0.15 | memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare, fax, case de marcat, cartușe etc. |
6.2 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.2kg ≤ 0.5kg | 0.4 | |
6.3 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.5kg ≤ 1kg | 0.75 | |
6.4 | Echipamente informatice și de telecomunicații >1kg ≤ 3kg | 1.5 | |
6.5 | Echipamente informatice și de telecomunicații >3kg | 5 | |
6.6 | Echipamente printare ≤ 4kg | 3 | imprimante |
6.7 | Echipamente printare >4kg | 9 | imprimante |
6.8 | Telefoane mobile, gps | 0.45 | – |
Notă: Prețurile exprimate în lista de mai sus nu includ TVA.