LISTĂ PRIVIND VALOAREA CONTRIBUȚIILOR FINANCIARE PERCEPUTE PRODUCĂTORILOR
Categorie EEE* | Subcategorie EEE | Costuri privind gestionarea DEEE, dezvoltarea sistemului de gestiune DEEE și costuri de informare |
Cheltuieli de funcționare a organizației (lei) |
Tarif final fără TVA** | |
Kg | Buc | ||||
1. Echipamente de transfer termic | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | 6.83 | 0.68 | 7.5 | |
Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | 22.75 | 2.25 | 25 | ||
Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 54.60 | 5.40 | 60 | ||
Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 81.90 | 8.10 | 90 | ||
Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 455.00 | 45.00 | 500 | ||
Echipamente de transfer termic > 1000kg | 1,008.32 | 99.72 | 1 leu/kg | ||
Aparate de aer conditionat ≤50kg | 27.30 | 2.70 | 30 | ||
Distribuitoare automate | 108.52 | 10.73 | 1.5 lei/kg | ||
2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2 | Ecrane | 1.04 | 0.10 | 1 leu/kg | |
Televizoare, Monitoare <40” | 5.92 | 0.59 | 6.5 | ||
Televizoare, Monitoare ≥40” | 10.92 | 1.08 | 12 | ||
Calculatoare portabile | 4.10 | 0.41 | 4.5 | ||
Calculatoare mici portabile | 1.09 | 0.11 | 1.2 | ||
Echipamente medicale, jocuri si alte echipamente mari cu ecran mai mare | 3.65 | 0.36 | 1 leu/kg | ||
3. Lămpi | LED | 0.59 | 0.06 | 0.65 | |
Alte lampi | 0.82 | 0.08 | 0.9 | ||
4¹. Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mari de 50 cm, inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente informatice şi de telecomunicaţii; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamente prevăzute la pct. 1-3 (fără panouri fotovoltaice). | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤25 kg | 13.65 | 1.35 | 15 | |
Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere >25kg ≤100kg | 31.85 | 3.15 | 35 | ||
Echipamente IT&C de mari dimensiuni si servere >100 ≤200kg | 45.50 | 4.50 | 50 | ||
Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | 4.10 | 0.41 | 4.5 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >5kg≤10kg | 6.83 | 0.68 | 7.5 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >10kg≤50kg | 27.30 | 2.70 | 30 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >50kg≤100kg | 45.50 | 4.50 | 50 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >100kg≤500kg | 72.80 | 7.20 | 80 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >500kg≤1000kg | 455.00 | 45.00 | 500 | ||
Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | 882.15 | 87.25 | 1 leu/kg | ||
Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 4.19 | 0.41 | 1.5 lei/kg | ||
Alte echipamente de mari dimensiuni | 16.41 | 1.62 | 1 leu/kg | ||
4². Panouri fotovoltaice. | Panouri fotovoltaice | 5.26 | 0.52 | 0.9 lei/kg | |
5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 şi 6. | Echipamente de mici dimensiuni ≤0.2kg | 0.14 | 0.01 | 0.15 | |
Echipamente de mici dimensiuni >0.2kg ≤ 1kg | 0.68 | 0.07 | 0.75 | ||
Echipamente de mici dimensiuni >1kg ≤ 2kg | 1.37 | 0.14 | 1.5 | ||
Echipamente de mici dimensiuni >2kg ≤ 3kg | 2.73 | 0.27 | 3 | ||
Echipamente de mici dimensiuni >3kg ≤ 5kg | 4.10 | 0.41 | 4.5 | ||
Echipamente de mici dimensiuni >5kg | 8.19 | 0.81 | 9 | ||
6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm | Echipamente informatice si de telecomunicatii ≤ 0.2kg | 0.14 | 0.01 | 0.15 | |
Echipamente informatice si de telecomunicatii >0.2kg ≤ 0.5kg | 0.36 | 0.04 | 0.4 | ||
Echipamente informatice si de telecomunicatii >0.5kg ≤ 1kg | 0.68 | 0.07 | 0.75 | ||
Echipamente informatice si de telecomunicatii >1kg ≤ 3kg | 1.37 | 0.14 | 1.5 | ||
Echipamente informatice si de telecomunicatii >3kg | 4.55 | 0.45 | 5 | ||
Echipamente printare ≤ 4kg | 2.73 | 0.27 | 3 | ||
Echipamente printare >4kg | 8.19 | 0.81 | 9 | ||
Telefoane mobile, gps | 0.41 | 0.04 | 0.45 |
* Categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 127/2024, cu completările ulterioare, cu completările ulterioare.
** Lista este prezentată în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1b la Procedură din OM 1494/846/2016 actualizat prin Ordinul 3199/2024.